| Видове | КИТАЙ | САЩ ASTM | ЕВРОНОРМА EN | ЯПОНИЯ JIS | Великобритания BS | ГЕРМАНИЯ DIN | ФРАНЦИЯ NF | РУСИЯ TOCT | КОРЕЯ KS |
| Аустенитни | 12Кр17Мн6Ни5Н | 201, S20100 | X12CrMnNi17-7-5 | SUS201 | - | 1.4372 | - | 12х17Т9АХ4 | STS201 |
| 12Кр17Ни7 | 301, S30100 | X5CrNi17-7 | СУС301 | 301S21 | 1.4319 | Z12CN17.07 | |||
| 06Кр19Ни10 | 304 | X5CrNi18-10 | СУС304 | 304S15 | 1.4301 | Z6CN18-09 | 08Х18Н10 | STS304 | |
| 022Кр19Ни10 | 304L | X2CrNi19-11 | SUS304L | 1.4306 | 03КХ18Н11 | ||||
| %7б%7б0%7д%7дКр17Ни12Мо2 (316) | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | СУС316 | 316S16 | 1.4401 | Z2CN18-12 | 08Х18Н12М2Т | STS316 | |
| 022Кр17Ни12М02 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 316S12 | 1.4404 | Z2CND17.12 | 03X17H14M2 | STS316L | |
| 06Кр17Ни12М03Ти | 316Ти | X6CrNiMoTi17-12-2 | СУС316Ти | 316S12 | 1.4404 | Z6CNDT17.C4 | 08X17H13M2T | - | |
| 06Кр18Ни11Ти | 321 | X6CrNiTi18-10 | СУС321 | 321S12 | 1.4541 | Z6CNT18.10 | 12X18H9T | STS321 | |
| 06Cr18Ni1INb | 347 | X6CrNiNb18-10 | СУС347 | 347S17 | 1.455 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B | STS347 | |
| 06Кр25Н120 | 310S | X12CrNi23-21 | SUS310S | - | 1.4845 | - | - | STS310S | |
| 015Кр21Н126М05Ку2 | 904L | - | - | - | 1.4639 | - | - | - | |
| Феритен | %7б%7б0%7д%7д%7дКр13 (410) | 410 | С12Кр13 | СУС410 | 410S21 | 1.4006 | Z12C13 | 06Х13 | STS410 |
| 00Cr17 (430) | 430 | С6Кр17 | СУС430 | 430S15 | 1.4016 | Z6C17 | 06Х17 | STS430 | |
| Мартензитни | 1Кр13 (410С) | 410S | С12КрС13 | SUS410S | 410S29 | 1.4003 | Z12CS13 | 06Х13С | STS410S |
| 2Кр13 (420) | 420 | X20Cr13 | SUS420J1 | 420S29 | 1.4021 | Z20C13 | 20Х13 | STS420 | |
| Деплекс | 00Cr22Ni5Mo3N (S31803) | 2205 | 1.4462 | SUS329J3L | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z3CN22-05AZ | 03Х22Н5М3 | STS329J3L |
| %7б%7б0%7д%7дКр25Ни7Мо4Н | 2507 | 1.441 | - | 1.441 | - | - | 08Х25Н7М4 | - | |
| Утаени | 07Cr17Ni7Al (S51770) | 17-7PH | X7CrNiAl17-7 | СУС631 | 17-7PH | 1.4568 | Z6CNA17-07 | 07Х17Н7Ал | STS631 |

